フッ化カルシウムCaF2
| 製品 | フッ化カルシウム |
| MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| 純度 | 99%分 |
| 分子量 | 78.07 |
| 形 | パウダー |
| 色 | 白い |
| 融点 | 1402℃ |
| 沸点 | 2500℃ |
| 密度 | 25°Cで3.18 g / mL(lit。) |
| 屈折率 | 1.434 |
| 燃焼点 | 2500℃ |
| 保存条件 | -20℃ |
| 溶解度 | 酸にわずかに溶ける。アセトンに不溶。 |
応用
光学ガラス、光ファイバー、エナメル、医薬品の製造に使用されます。脱水・脱水素の触媒としても利用されています。
| 製品 | フッ化カルシウム |
| MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| 純度 | 99%分 |
| 分子量 | 78.07 |
| 形 | パウダー |
| 色 | 白い |
| 融点 | 1402℃ |
| 沸点 | 2500℃ |
| 密度 | 25°Cで3.18 g / mL(lit。) |
| 屈折率 | 1.434 |
| 燃焼点 | 2500℃ |
| 保存条件 | -20℃ |
| 溶解度 | 酸にわずかに溶ける。アセトンに不溶。 |
応用
光学ガラス、光ファイバー、エナメル、医薬品の製造に使用されます。脱水・脱水素の触媒としても利用されています。