フッ化鉛PbF2
| 製品 | フッ化鉛 |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| 純度 | 99%分 |
| 分子量 | 245.2 |
| 形 | パウダー |
| 色 | 白い |
| 融点 | 824℃ |
| 沸点 | 1293℃ |
| 密度 | 25°Cで8.445g / mL(lit。) |
| 燃焼点 | 1290℃ |
応用: 赤外分光材料などに使用される結晶
| 製品 | フッ化鉛 |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| 純度 | 99%分 |
| 分子量 | 245.2 |
| 形 | パウダー |
| 色 | 白い |
| 融点 | 824℃ |
| 沸点 | 1293℃ |
| 密度 | 25°Cで8.445g / mL(lit。) |
| 燃焼点 | 1290℃ |
応用: 赤外分光材料などに使用される結晶