フッ化ストロンチウムSrF2
| 製品 | フッ化ストロンチウム |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| 純度 | 99%分 |
| 分子量 | 125.62 |
| 形 | パウダー |
| 色 | 白い |
| 融点 | > 1400℃ |
| 沸点 | 2489℃ |
| 密度 | 25°Cで4.24 g / mL(lit。) |
| 屈折率 | 1.442 |
アプリケーション:光学ガラス、高度な電子部品の製造に使用され、医薬品やその他のフッ化物代替品にも使用されます。
| 製品 | フッ化ストロンチウム |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| 純度 | 99%分 |
| 分子量 | 125.62 |
| 形 | パウダー |
| 色 | 白い |
| 融点 | > 1400℃ |
| 沸点 | 2489℃ |
| 密度 | 25°Cで4.24 g / mL(lit。) |
| 屈折率 | 1.442 |
アプリケーション:光学ガラス、高度な電子部品の製造に使用され、医薬品やその他のフッ化物代替品にも使用されます。